Uitslagen Wedstrijden
Uitslagen Seizoen 2018 – 2019
BELGIAN CHAMPIONSHIPS 2019
| BELGIAN CHAMPIONSHIPS 2019
BASIC NOVICE GIRLS Result |
||||
| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Aube-Laure DRIJKONINGEN | NOT | 28.50 | 1 |
| 2 | Nena BASTIANEN | HSK | 26.99 | 2 |
| 3 | Shadé DE BRAUWER | GSK | 26.89 | 3 |
| 4 | Celiane HONHON | CPL | 26.15 | 4 |
| 5 | Sara WOSTYN | KPL | 25.59 | 5 |
| 6 | Anna WOSTYN | KPL | 25.09 | 6 |
| 7 | Lilia MARECHAL | CPL | 25.01 | 7 |
| 8 | Emma VAN LOOCK | DSH | 24.21 | 8 |
| 9 | Isaura VAN VALCKENBORGH | KHL | 23.88 | 9 |
| 10 | Daphne RAMOS | KPL | 23.86 | 10 |
| 11 | Nora COPPENS | DSH | 23.82 | 11 |
| 12 | Jade HEYLIGEN | HSK | 23.56 | 12 |
| 13 | Keara DU RANG | KHL | 22.68 | 13 |
| 14 | Alisa CHERMAN | KPL | 22.31 | 14 |
| 15 | Anaïs FOULON | CPL | 22.04 | 15 |
| 16 | Ilona VAN STEENBERGHE | KHM | 21.65 | 16 |
| 17 | Elfya JANSE | HSK | 21.59 | 17 |
| 18 | Lilou REMEYSEN | ASW | 20.47 | 18 |
| 19 | Mai MORIMOTO | KPL | 20.37 | 19 |
| 20 | Lyana VAN DEN BOGAERT | AKR | 20.28 | 20 |
| 21 | Kimani DELSARD | NOT | 20.05 | 21 |
| 22 | Margaux VAN BRUYSSEL | KPL | 19.72 | 22 |
| 23 | Alexiane HONHON | CPL | 19.64 | 23 |
| 24 | Luna TRUYE | GSK | 19.49 | 24 |
| 25 | Emma ADAMS | DSH | 19.48 | 25 |
| 26 | Klaara JÄMSÄ | KHM | 19.40 | 26 |
| 27 | Jasmine VERBEECK | ASW | 19.14 | 27 |
| 28 | Astrid GENIETS | GSK | 18.72 | 28 |
| 29 | Kaat ROBIJN | ASW | 18.63 | 29 |
| 30 | Marianna SARIKAS | KHL | 17.69 | 30 |
| 31 | Beyoncé SEVERINS | AKR | 17.67 | 31 |
| 32 | Nica BESSOUDNOVA | CPL | 17.30 | 32 |
| 33 | Clémence BUFFELARD | KHM | 17.20 | 33 |
| 34 | Irene BAGIOLI | KHM | 17.07 | 34 |
| 35 | Luna VERTRIEST | GSK | 16.83 | 35 |
| 36 | Rosa-Leah BERNAERTS | AKR | 16.24 | 36 |
| 37 | Lou SOHET | CPL | 16.22 | 37 |
| 38 | Femke VROLIJK | KHM | 15.90 | 38 |
| 39 | Hanne PEETERS | DSH | 15.32 | 39 |
| 40 | Havana DE ROECK | AKR | 13.84 | 40 |
| 41 | Sevanne KOECK | KHM | 13.49 | 41 |
| 42 | Siena DE ROECK | AKR | 12.42 | 42 |
| 43 | Oluchi ONWUKA | ASW | 12.31 | 43 |
| WD | Ans VERHEYEN | NOT | ||
| BELGIAN CHAMPIONSHIPS 2019
INTERMEDIATE NOVICE GIRLS Result |
||||
| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Charlotte JENNES | AKR | 36.39 | 1 |
| 2 | Danielle VERBINNEN | KHM | 34.89 | 2 |
| 3 | Vanessa CERRADA | CPL | 32.03 | 3 |
| 4 | Joannie ALENIS | ASW | 29.62 | 4 |
| 5 | Mariam EL HUSSEINI | KPL | 29.28 | 5 |
| 6 | Emilia SOLOUKHIN | ASW | 28.14 | 6 |
| 7 | Liselotte ROBYNS | GSK | 27.29 | 7 |
| 8 | Laura HEINEN | CPL | 27.14 | 8 |
| 9 | Feebe AUDENAERT | DSH | 26.98 | 9 |
| 10 | Maite GENIETS | GSK | 26.22 | 10 |
| 11 | Melina HUYGENS | ASW | 25.72 | 11 |
| 12 | Anouk LAPADAT | FSC | 25.19 | 12 |
| 13 | Caroline DELEAU | GSK | 24.96 | 13 |
| 14 | Ella CORNELIS | ASW | 23.91 | 14 |
| 15 | Ekaterina SYZDYKOV | HSK | 23.71 | 15 |
| 16 | Elise DE HERDT | DSH | 22.41 | 16 |
| 17 | Izabelle TANGHE | GSK | 21.42 | 17 |
| 18 | Edra GEERS | AKR | 21.13 | 18 |
| 19 | Luiza KUCZYNSKA | KHL | 20.87 | 19 |
| 20 | Milana ALEXEEVA | KPL | 20.80 | 20 |
| 21 | Stien DE PEUTER | AKR | 20.74 | 21 |
| 22 | Agnes WILLEM | CPL | 20.07 | 22 |
| 23 | Amber VAN BRUYSSEL | KPL | 19.95 | 23 |
| 24 | Selin TURKISTAN | GSK | 19.43 | 24 |
| 25 | Iris MONTFORT | KHL | 17.41 | 25 |
| WD | Luna VAN SCHUERBEEK | KHL | ||
| BELGIAN CHAMPIONSHIPS 2019
INTERMEDIATE NOVICE BOYS Result |
||||
| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Denis KROUGLOV | KHM | 31.76 | 1 |
| 2 | Matijn MAES | GSK | 28.90 | 2 |
| BELGIAN CHAMPIONSHIPS 2019
ADVANCED NOVICE GIRLS Result |
|||||
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Giulia CASTORINI | KPL | 96.19 | 2 | 1 |
| 2 | Nina PINZARRONE | ASW | 94.43 | 1 | 2 |
| 3 | Caroline SMANS | NOT | 73.96 | 3 | 4 |
| 4 | Polina SYZDYKOV | HSK | 70.50 | 4 | 3 |
| 5 | Luana VANDEZANDE | ASW | 66.63 | 7 | 6 |
| 6 | Marilyn DENAEIJER | KHL | 66.36 | 9 | 5 |
| 7 | Line DE GRAEF | HSK | 64.53 | 10 | 8 |
| 8 | Jolien JENNES | AKR | 64.50 | 5 | 10 |
| 9 | Ioana CHRISTAKIS | FSC | 63.79 | 6 | 12 |
| 10 | Maité VAN MULDERS | KHL | 63.25 | 12 | 7 |
| 11 | Kyana MENALDA | KHL | 61.55 | 13 | 9 |
| 12 | Albane DE BACKER | GSK | 61.54 | 11 | 11 |
| 13 | Rana AKBAY | DSH | 57.14 | 8 | 13 |
| 14 | Polina CHERMAN | KPL | 53.89 | 14 | 14 |
| WD | Djo JANSEN | NOT | |||
| BELGIAN CHAMPIONSHIPS 2019
JUNIOR LADIES Result |
|||||
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Jade HOVINE | AXE | 102.82 | 1 | 2 |
| 2 | Amber DE MAESSCHALCK | KHL | 101.37 | 4 | 1 |
| 3 | Vicky JANSEN | NOT | 98.35 | 3 | 4 |
| 4 | Romée VERBEKE | TSC | 97.21 | 2 | 5 |
| 5 | Laura BALANEAN | KHL | 95.93 | 7 | 3 |
| 6 | Chloé TINTURIER | CPL | 93.24 | 6 | 6 |
| 7 | Lily PINZARRONE | ASW | 90.11 | 5 | 7 |
| 8 | Maureen DENAEIJER | KHL | 79.80 | 8 | 10 |
| 9 | Marte DE VROEY | AKR | 75.48 | 11 | 8 |
| 10 | Luna AUDENAERT | DSH | 74.74 | 10 | 9 |
| 11 | Chiara VAN DE VELDE | GSK | 73.43 | 9 | 11 |
| 12 | Bo VANSANT | NOT | 68.52 | 12 | 12 |
| 13 | Yana COLLART | ASW | 67.12 | 13 | 13 |
| 14 | Maité HABETS | DSH | 60.07 | 15 | 15 |
| 15 | Britt VERWERFT | DSH | 58.52 | 14 | 16 |
| 16 | Tineke DE COSTER | AKR | 57.99 | 16 | 14 |
| 17 | Annelien VAN DE VELDE | GSK | 48.84 | 17 | 17 |
| WD | Febe LEYSEN | GSK | |||
| BELGIAN CHAMPIONSHIPS 2019
SENIOR LADIES Result |
|||||
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Loena HENDRICKX | NOT | 183.96 | 1 | 1 |
| 2 | Charlotte VANDERSARREN | GSK | 125.56 | 2 | 2 |
| 3 | Loïs ARICKX | GSK | 91.96 | 3 | 3 |
| 4 | Lisa VAN GENCK | KHL | 88.00 | 4 | 4 |
| 5 | Anneliese VAN HOUDT | DSH | 83.93 | 5 | 5 |
A-RIVIERENCUP 2018
| A-RIVIERENCUP 2018
BASIC NOVICE GIRLS Result |
||||
| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Aube-Laure DRIJKONINGEN | NOT | 25.85 | 1 |
| 2 | Celiane HONHON | CPL | 24.61 | 2 |
| 3 | Jade HEYLIGEN | HSK | 22.98 | 3 |
| 4 | Anna WOSTYN | KPL | 22.36 | 4 |
| 5 | Nora COPPENS | DSH | 22.20 | 5 |
| 6 | Daphne RAMOS | KPL | 21.87 | 6 |
| 7 | Shadé DE BRAUWER | GSK | 21.68 | 7 |
| 8 | Beyoncé SEVERINS | AKR | 21.57 | 8 |
| 9 | Sara WOSTYN | KPL | 21.33 | 9 |
| 10 | Isaura VAN VALCKENBORGH | KHL | 21.11 | 10 |
| 11 | Kaat ROBIJN | ASW | 21.03 | 11 |
| 12 | Lilia MARECHAL | CPL | 20.96 | 12 |
| 13 | Alexiane HONHON | CPL | 20.45 | 13 |
| 14 | Nena BASTIANEN | HSK | 20.05 | 14 |
| 15 | Lyana VAN DEN BOGAERT | AKR | 19.94 | 15 |
| 16 | Luna TRUYE | GSK | 19.63 | 16 |
| 17 | Kimani DELSARD | NOT | 19.10 | 17 |
| 18 | Keara DU RANG | KHL | 18.99 | 18 |
| 19 | Caroline LISON | PLC | 18.64 | 19 |
| 20 | Alisa CHERMAN | KPL | 18.60 | 20 |
| 21 | Margaux VAN BRUYSSEL | KPL | 18.10 | 21 |
| 22 | Anaïs FOULON | CPL | 17.91 | 22 |
| 23 | Mai MORIMOTO | KPL | 17.46 | 23 |
| 24 | Clémence BUFFELARD | KHM | 16.79 | 24 |
| 25 | Femke VROLIJK | KHM | 16.33 | 25 |
| 26 | Emma VAN LOOCK | DSH | 16.11 | 26 |
| 27 | Nica BESSOUDNOVA | CPL | 16.00 | 27 |
| 28 | Kläara JÄMSÄ | KHM | 15.18 | 28 |
| 29 | Luna VERTRIEST | GSK | 14.62 | 29 |
| 30 | Astrid GENIETS | GSK | 13.95 | 30 |
| A-RIVIERENCUP 2018
INTERMEDIATE NOVICE GIRLS Result |
||||
| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Danielle VERBINNEN | KHM | 33.03 | 1 |
| 2 | Charlotte JENNES | AKR | 32.95 | 2 |
| 3 | Mariam EL HUSSEINI | KPL | 30.80 | 3 |
| 4 | Liselotte ROBYNS | GSK | 29.37 | 4 |
| 5 | Vanessa CERRADA | CPL | 29.11 | 5 |
| 6 | Stien DE PEUTER | AKR | 27.92 | 6 |
| 7 | Edra GEERS | AKR | 27.91 | 7 |
| 8 | Feebe AUDENAERT | DSH | 25.56 | 8 |
| 9 | Caroline DELEAU | GSK | 25.52 | 9 |
| 10 | Ekaterina SYZDYKOV | HSK | 25.10 | 10 |
| 11 | Milana ALEXEEVA | KPL | 24.81 | 11 |
| 12 | Amber VAN BRUYSSEL | KPL | 24.65 | 12 |
| 13 | Maite GENIETS | GSK | 24.32 | 13 |
| 14 | Anouk LAPADAT | FSC | 23.62 | 14 |
| 15 | Luiza KUCZYNSKA | KHL | 22.59 | 15 |
| 16 | Agnes WILLEM | CPL | 20.71 | 16 |
| 17 | Laura HEINEN | CPL | 18.12 | 17 |
| A-RIVIERENCUP 2018
ADVANCED NOVICE GIRLS Result |
|||||
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Nina PINZARRONE | ASW | 35.90 | 1 | |
| 2 | Caroline SMANS | NOT | 28.05 | 2 | |
| 3 | Luana VANDEZANDE | ASW | 25.19 | 3 | |
| 4 | Ioana CHRISTAKIS | FSC | 24.10 | 4 | |
| 5 | Albane DE BACKER | GSK | 23.31 | 5 | |
| 6 | Line DE GRAEF | HSK | 23.00 | 6 | |
| 7 | Marilyn DENAEIJER | KHL | 22.96 | 7 | |
| 8 | Jolien JENNES | AKR | 22.27 | 8 | |
| 9 | Polina SYZDYKOV | HSK | 21.89 | 9 | |
| 10 | Kyana MENALDA | KHL | 21.79 | 10 | |
| 11 | Maité VAN MULDERS | KHL | 20.75 | 11 | |
| 12 | Polina CHERMAN | KPL | 18.21 | 12 | |
| WD | Djo JANSEN | NOT | |||
| A-RIVIERENCUP 2018
JUNIOR LADIES Result |
|||||
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Romée VERBEKE | TSC | 37.14 | 1 | |
| 2 | Jade HOVINE | AXE | 36.58 | 2 | |
| 3 | Vicky JANSEN | NOT | 35.23 | 3 | |
| 4 | Amber DE MAESSCHALCK | KHL | 35.19 | 4 | |
| 5 | Laura BALANEAN | KHL | 32.61 | 5 | |
| 6 | Lily PINZARRONE | ASW | 30.67 | 6 | |
| 7 | Chloé TINTURIER | CPL | 30.62 | 7 | |
| 8 | Luna AUDENAERT | DSH | 26.79 | 8 | |
| 9 | Maureen DENAEIJER | KHL | 25.27 | 9 | |
| 10 | Maité HABETS | DSH | 25.00 | 10 | |
| 11 | Tineke DE COSTER | AKR | 24.41 | 11 | |
| 12 | Bo VANSANT | NOT | 23.74 | 12 | |
| 13 | Marte DE VROEY | AKR | 23.65 | 13 | |
| 14 | Britt VERWERFT | DSH | 20.95 | 14 | |
| 15 | Chiara VAN DE VELDE | GSK | 17.62 | 15 | |
| WD | Amina VERPLANCKE | GSK | |||
| WD | Robyn RAVYTS | KHL | |||
| A-RIVIERENCUP 2018
SENIOR LADIES Result |
|||||
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Lisa VAN GENCK | KHL | 27.43 | 1 | |
| 2 | Anneliese VAN HOUDT | DSH | 23.89 | 2 | |
| 3 | Loïs ARICKX | GSK | 23.65 | 3 | |
ANTWERP DIAMOND TROPHY 2018
| ANTWERP DIAMOND TROPHY 2018
BASIC NOVICE GIRLS GROUP 2 Result |
||||
| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Nijne VAN ERP | BKV | 33.80 | 1 |
| 2 | Shadé DE BRAUWER | GSK | 26.10 | 2 |
| 3 | Aube-Laure DRIJKONINGEN | NOT | 25.50 | 3 |
| 4 | Smilla EGMONT-PETERSEN | BKV | 24.13 | 4 |
| 5 | Alexandra DYAGILEVA | SZK | 23.69 | 5 |
| 6 | Olivia ENDERS | BKV | 21.81 | 6 |
| 7 | Kaat ROBIJN | ASW | 21.70 | 7 |
| 8 | Lyana VAN DEN BOGAERT | AKR | 20.80 | 8 |
| 9 | Alexiane HONHON | CPL | 20.19 | 9 |
| 10 | Luna TRUYE | GSK | 19.98 | 10 |
| 11 | Isaura VAN VALCKENBORGH | KHL | 19.14 | 11 |
| 12 | Ans VERHEYEN | NOT | 17.76 | 12 |
| 13 | Nica BESSOUDNOVA | CPL | 16.63 | 13 |
| 14 | Oluchi ONWUKA | ASW | 16.50 | 14 |
| ANTWERP DIAMOND TROPHY 2018
INTERMEDIATE NOVICE GIRLS Result |
||||
| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Charlotte JENNES | AKR | 36.37 | 1 |
| 2 | Maria USPENSKAYA | SZK | 36.29 | 2 |
| 3 | Emilia SOLOUKHIN | ASW | 34.03 | 3 |
| 4 | Danielle VERBINNEN | KHM | 33.56 | 4 |
| 5 | Joannie ALENIS | ASW | 31.12 | 5 |
| 6 | Anouk LAPADAT | FSC | 29.03 | 6 |
| 7 | Melina HUYGENS | ASW | 28.97 | 7 |
| 8 | Vanessa CERRADA | CPL | 28.94 | 8 |
| 9 | Liselotte ROBYNS | GSK | 28.40 | 9 |
| 10 | Georgia DAVIDSON | OXF | 27.04 | 10 |
| 11 | Ekaterina SYZDYKOV | HSK | 25.87 | 11 |
| 12 | Sophie WACKER | FOI | 25.23 | 12 |
| 13 | Ella CORNELIS | ASW | 25.11 | 13 |
| 14 | Agnes WILLEM | CPL | 23.93 | 14 |
| 15 | Caroline DELEAU | GSK | 22.08 | 15 |
| 16 | Laura HEINEN | CPL | 21.94 | 16 |
| 17 | Amber VAN BRUYSSEL | KPL | 21.84 | 17 |
| 18 | Izabelle TANGHE | GSK | 21.48 | 18 |
| 19 | Selin TURKISTAN | GSK | 20.63 | 19 |
| WD | Luna VAN SCHUERBEEK | KHL | ||
| ANTWERP DIAMOND TROPHY 2018
INTERMEDIATE NOVICE BOYS Result |
||||
| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Jacob CASEY | OXF | 35.19 | 1 |
| 2 | Denis KROUGLOV | KHM | 30.68 | 2 |
| 3 | Matijn MAES | GSK | 28.32 | 3 |
| ANTWERP DIAMOND TROPHY 2018
ADVANCED NOVICE GIRLS Result |
|||||
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Nina PINZARRONE | ASW | 101.02 | 1 | 2 |
| 2 | Antonia MEYER | TSC | 93.90 | 2 | 1 |
| 3 | Roos VAN DER PAS | MSB | 82.15 | 3 | 3 |
| 4 | Elli KANKARE | CHP | 76.50 | 5 | 4 |
| 5 | Caroline SMANS | NOT | 74.81 | 4 | 9 |
| 6 | Polina SYZDYKOV | HSK | 71.71 | 10 | 5 |
| 7 | Loïs LIBREGTS | FAN | 71.14 | 6 | 6 |
| 8 | Luana VANDEZANDE | ASW | 69.57 | 7 | 7 |
| 9 | Jolien JENNES | AKR | 68.22 | 9 | 8 |
| 10 | Luna AUDENAERT | DSH | 65.86 | 11 | 11 |
| 11 | Albane DE BACKER | GSK | 65.54 | 13 | 10 |
| 12 | Rana AKBAY | DSH | 65.39 | 12 | 12 |
| 13 | Maité VAN MULDERS | KHL | 65.30 | 8 | 14 |
| 14 | Line DE GRAEF | HSK | 62.85 | 17 | 13 |
| 15 | Kyana MENALDA | KHL | 61.86 | 14 | 15 |
| 16 | Ioana CHRISTAKIS | FSC | 59.04 | 16 | 16 |
| 17 | Polina CHERMAN | KPL | 55.17 | 15 | 17 |
| WD | Djo JANSEN | NOT | |||
PIROUETTE SKATING 2018
| PIROUETTE SKATING 2018
BASIC NOVICE GIRLS GROUP A Result |
||||
| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Shadé DE BRAUWER | GSK | 25.94 | 1 |
| 2 | Isaura VAN VALCKENBORGH | KHL | 25.16 | 2 |
| 3 | Margaux VAN BRUYSSEL | KPL | 24.02 | 3 |
| 4 | Luna TRUYE | GSK | 22.16 | 4 |
| 5 | Mai MORIMOTO | KPL | 22.11 | 5 |
| 6 | Alexiane HONHON | CPL | 21.96 | 6 |
| 7 | Lou SOHET | CPL | 20.92 | 7 |
| 8 | Lyana VAN DEN BOGAERT | AKR | 20.79 | 8 |
| 9 | Keara DU RANG | KHL | 20.40 | 9 |
| 10 | Kläara JAMSÂ | KHM | 19.66 | 10 |
| 11 | Luna VERTRIEST | GSK | 16.54 | 11 |
| WD | Femke VROLIJK | KHM | ||
| PIROUETTE SKATING 2018
INTERMEDIATE NOVICE GIRLS GROUP A Result |
||||
| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Danielle VERBINNEN | KHM | 34.78 | 1 |
| 2 | Mariam EL HUSSEINI | KPL | 31.92 | 2 |
| 3 | Liselotte ROBYNS | GSK | 31.91 | 3 |
| 4 | Emilia SOLOUKHIN | ASW | 31.66 | 4 |
| 5 | Melina HUYGENS | ASW | 29.70 | 5 |
| 6 | Agnes WILLEM | CPL | 29.36 | 6 |
| 7 | Milana ALEXEEVA | KPL | 27.78 | 7 |
| 8 | Joannie ALENIS | ASW | 27.12 | 8 |
| 9 | Maité GENIETS | GSK | 26.63 | 9 |
| 10 | Emma VAN LOOCK | DSH | 25.82 | 10 |
| 11 | Amber VAN BRUYSSEL | KPL | 25.75 | 11 |
| 12 | Anna WOSTYN | KPL | 25.57 | 12 |
| 13 | Ella CORNELIS | ASW | 25.51 | 13 |
| 14 | Edra GEERS | AKR | 25.05 | 14 |
| 15 | Caroline DELEAU | GSK | 25.01 | 15 |
| 16 | Selin TURKISTAN | GSK | 24.30 | 16 |
| 17 | Alisa CHERMAN | KPL | 24.21 | 17 |
| 18 | Stien DE PEUTER | AKR | 23.89 | 18 |
| 19 | Izabelle TANGHE | GSK | 23.64 | 19 |
| 20 | Lilia MARECHAL | CPL | 23.54 | 20 |
| 21 | Daphne RAMOS | KPL | 23.16 | 21 |
| 22 | Astrid GENIETS | GSK | 22.58 | 22 |
| 23 | Iris MONTFORT | KHL | 20.71 | 23 |
| 24 | Sara WOSTYN | KPL | 19.39 | 24 |
| 25 | Sophia AIKEMA | KCT | 18.20 | 25 |
| PIROUETTE SKATING 2018
INTERMEDIATE NOVICE GIRLS GROUP B Result |
||||
| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Bélen BRICCHI | KPL | 27.54 | 1 |
| 2 | Louise RONSMANS | KPL | 27.24 | 2 |
| 3 | Anneleen CLAESSENS | AKR | 27.08 | 3 |
| 4 | Eveline JACOBS | GSK | 25.04 | 4 |
| 5 | Trix DE HERDT | AKR | 24.62 | 5 |
| 6 | Jeanne ANDRUETAN | KHL | 22.62 | 6 |
| 7 | Britt VERCAMMEN | KPL | 22.00 | 7 |
| 8 | Caro VERHAEGEN | AKR | 22.00 | 8 |
| 9 | Rosa-Leah BERNAERTS | AKR | 21.60 | 9 |
| 10 | Maaike GORIS | DSH | 19.75 | 10 |
| 11 | Amber LAENEN | DSH | 16.33 | 11 |
| PIROUETTE SKATING 2018
INTERMEDIATE NOVICE BOYS GROUP A Result |
||||
| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Denis KROUGLOV | KHM | 35.32 | 1 |
| 2 | Matijn MAES | GSK | 33.58 | 2 |
| PIROUETTE SKATING 2018
ADVANCED NOVICE GIRLS GROUP A+B Result |
||||
| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Polina CHERMAN | KPL | 36.26 | 1 |
| 2 | Soraya VERPLANKE | GSK | 35.93 | 2 |
| 3 | Stella MEULEMANS | KHM | 33.31 | 3 |
| 4 | Montana BAELUS | NOT | 31.12 | 4 |
| 5 | Stephanie HENDRICKX | ASW | 25.20 | 5 |
| PIROUETTE SKATING 2018
JUNIOR LADIES GROUP A Result |
||||
| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Chloé TINTURIER | CPL | 54.56 | 1 |
| 2 | Chiara VAN DE VELDE | GSK | 53.53 | 2 |
| 3 | Luna AUDENAERT | DSH | 52.94 | 3 |
| 4 | Albane DE BACKER | GSK | 52.33 | 4 |
| 5 | Maité HABETS | DSH | 45.82 | 5 |
| 6 | Tineke DE COSTER | AKR | 44.86 | 6 |
| 7 | Britt VERWERFT | DSH | 41.54 | 7 |
| 8 | Cecil LENIS | KCT | 36.36 | 8 |
| PIROUETTE SKATING 2018
SENIOR LADIES Result |
||||
| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Anneliese VAN HOUDT | DSH | 65.96 | 1 |
| 2 | Loïs ARICKX | GSK | 55.47 | 2 |
Uitslagen Seizoen 2017 – 2018
BEKER VAN LEUVEN 2018
| BEKER VAN LEUVEN 2018
ADVANCED NOVICE GIRLS GROUP A Result |
||||
| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Annelien VAN DE VELDE | GSK | 37.33 | 1 |
| 2 | Polina CHERMAN | KPL | 35.74 | 2 |
| 3 | Soraya VERPLANKE | GSK | 29.51 | 3 |
BELGISCH KAMPIOENSCHAP 2018
| BELGIAN CHAMPIONSHIP 2018
MINIEMEN GIRLS GROUP A1 Result |
||||
| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Nora COPPENS | DSH | 16.79 | 1 |
| 2 | Celiane HONHON | CPL | 15.82 | 2 |
| 3 | Luna VERTRIEST | GSK | 12.61 | 3 |
| 4 | Aube-Laure DRIJKONINGEN | NOT | 11.71 | 4 |
| 5 | Alexia DE COCK | DSH | 9.93 | 5 |
| BELGIAN CHAMPIONSHIP 2018
MINIEMEN GIRLS GROUP A2 Result |
||||
| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Charlotte JENNES | AKR | 27.50 | 1 |
| 2 | Emilia SOLOUKHIN | ASW | 24.76 | 2 |
| 3 | Liselotte ROBYNS | GSK | 24.48 | 3 |
| 4 | Elise DE HERDT | DSH | 22.59 | 4 |
| 5 | Melina HUYGENS | ASW | 22.08 | 5 |
| 6 | Edra GEERS | AKR | 21.22 | 6 |
| 7 | Nena BASTIANEN | HSK | 19.61 | 7 |
| 8 | Anouk LAPADAT | FSC | 18.46 | 8 |
| 9 | Luiza KUCZYNSKA | KHL | 18.23 | 9 |
| 10 | Selin TURKISTAN | GSK | 18.00 | 10 |
| 11 | Ella CORNELIS | ASW | 17.00 | 11 |
| 12 | Irene BAGIOLI | KHM | 16.87 | 12 |
| 13 | Margaux VAN BRUYSSEL | KPL | 16.40 | 13 |
| 14 | Jade HEYLIGEN | HSK | 16.38 | 14 |
| 15 | Livia NAVARRA | PLC | 16.35 | 15 |
| 16 | Alisa CHERMAN | KPL | 15.83 | 16 |
| 17 | Daphne RAMOS | KPL | 12.28 | 17 |
| BELGIAN CHAMPIONSHIP 2018
NOVICE A GIRLS GROUP A1 Result |
||||
| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Vanessa CERRADA | CPL | 22.16 | 1 |
| 2 | Alice MIKHAILIAN | RBI | 19.80 | 2 |
| 3 | Gitte DE RIJCK | DSH | 18.89 | 3 |
| 4 | Izabelle TANGHE | GSK | 17.80 | 4 |
| 5 | Klaara JAMSA | KHM | 17.03 | 5 |
| 6 | Hanne PEETERS | DSH | 16.93 | 6 |
| 7 | Kimani DELSARD | NOT | 16.70 | 7 |
| 8 | Astrid GENIETS | GSK | 16.38 | 8 |
| 9 | Anna WOSTYN | KPL | 16.07 | 9 |
| 10 | Shany RAVEYTS | KHL | 15.93 | 10 |
| 11 | Clémence PARMENTIER | CPL | 15.73 | 11 |
| 12 | Sara WOSTYN | KPL | 14.53 | 12 |
| 13 | Kaat ROBIJN | ASW | 14.10 | 13 |
| 14 | Laura HEINEN | CPL | 13.46 | 14 |
| 15 | Linske MICHIELSEN | AKR | 12.95 | 15 |
| 16 | Emma VAN LOOCK | DSH | 12.80 | 16 |
| 17 | Rosa-Leah BERNAERTS | AKR | 9.87 | 17 |
| BELGIAN CHAMPIONSHIP 2018
NOVICE A GIRLS GROUP A2 Result |
||||
| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Maite VAN MULDERS | KHL | 29.32 | 1 |
| 2 | Djo JANSEN | NOT | 27.75 | 2 |
| 3 | Danielle VERBINNEN | KHM | 26.43 | 3 |
| 4 | Feebe AUDENAERT | DSH | 25.78 | 4 |
| 5 | Kyana MENALDA | KHL | 24.43 | 5 |
| 6 | Febe VAN DE WIJNGAERT | DSH | 24.33 | 6 |
| 7 | Lilia MARECHAL | CPL | 24.18 | 7 |
| 8 | Luna VAN SCHUERBEEK | KHL | 23.72 | 8 |
| 9 | Polina CHERMAN | KPL | 22.62 | 9 |
| 10 | Stien DE PEUTER | AKR | 21.00 | 10 |
| 11 | Emma ADAMS | DSH | 20.23 | 11 |
| 12 | Joannie ALENIS | ASW | 20.20 | 12 |
| 13 | Maite GENIETS | GSK | 20.15 | 13 |
| 14 | Milana ALEXEEVA | KPL | 18.44 | 14 |
| 15 | Amber VAN BRUYSSEL | KPL | 17.75 | 15 |
| 16 | Mariam EL HUSSEINI | KPL | 15.68 | 16 |
| 17 | Caroline DELEAU | KPL | 12.22 | 17 |
| WD | Emmy VAN DE VELDE | GSK | ||
| BELGIAN CHAMPIONSHIP 2018
NOVICE A BOYS GROUP A2 Result |
||||
| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
| 1 | Matijn MAES | GSK | 20.62 | 1 |
